Sự miêu tả | Đá thạch anh nhân tạo |
Màu sắc | Siêu Trắng |
Thời gian giao hàng | 2-3 tuần sau khi nhận được thanh toán |
Độ bóng | >45 độ |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | Chúng tôi hoan nghênh những đơn hàng dùng thử với số lượng nhỏ. |
Mẫu | Có thể cung cấp mẫu miễn phí 100*100*20mm |
Sự chi trả | 1) Thanh toán trước 30% bằng T/T và số dư 70% bằng T/T khi thanh toán theo bản sao B/L hoặc L/C trả ngay. 2) Các điều khoản thanh toán khác sẽ được áp dụng sau khi đàm phán. |
Kiểm soát chất lượng | Dung sai độ dày (chiều dài, chiều rộng, độ dày): +/-0,5mm QC kiểm tra từng sản phẩm một cách nghiêm ngặt trước khi đóng gói |
Thuận lợi | Đội ngũ công nhân giàu kinh nghiệm và quản lý hiệu quả. Tất cả các sản phẩm sẽ được kiểm tra từng sản phẩm bởi đội ngũ QC giàu kinh nghiệm trước khi đóng gói. |
Nhà máy của chúng tôi có hai dây chuyền sản xuất tự động, do đó sản xuất kích thước lớn và hiệu quả cao là lợi thế của chúng tôi.
1. Độ cứng cao: Độ cứng Mohs của bề mặt đạt mức 7.
2. Cường độ nén cao, cường độ kéo cao. Không bị trắng, không biến dạng và không nứt ngay cả khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Tính năng đặc biệt làm cho nó được sử dụng rộng rãi trong việc lát sàn.
3. Hệ số giãn nở thấp: Siêu nanoglass có thể chịu được phạm vi nhiệt độ từ -18°C đến 1000°C mà không ảnh hưởng đến cấu trúc, màu sắc và hình dạng.
4. Chống ăn mòn và kháng axit & kiềm, màu sắc không phai và độ bền vẫn giữ nguyên sau thời gian dài.
5. Không thấm nước và bụi bẩn. Dễ dàng và thuận tiện để vệ sinh.
6. Không phóng xạ, thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng.
Công ty TNHH Quanzhou APEX đã được chính phủ khẳng định và hỗ trợ.
2021
Trong quá trình đầu tư mở rộng hơn nữa, các nhà lãnh đạo từ Chính quyền Shaxian đã đến thăm mỏ cát thạch anh thứ hai của chúng tôi để hỗ trợ cơ sở sản xuất chất lượng cao của chúng tôi. Họ đã ghi nhận năng lực sản xuất, xử lý nước thải và sự chú ý khác đến các chi tiết của cơ sở mới.

KÍCH CỠ | ĐỘ DÀY (mm) | Máy tính cá nhân | BỘ SẢN PHẨM | Tây Bắc (KGS) | Trọng lượng riêng (KGS) | M2 |
3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537,6 |
3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358,4 |
3300*2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514,8 |
3300*2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349,8 |
(Chỉ để tham khảo)